Ricerca
Dispositivi Garmin compatibili con komoot
La maggior parte dei dispositivi Garmin può essere utilizzata con l'app komoot per Garmin, sviluppata appositamente per Garmin. Se il dispositivo non è compatibile con l'app komoot per Garmin, i Tour possono essere trasferiti automaticamente tramite l'integrazione per la sincronizzazione percorsi. Se desideri utilizzare i Tour komoot su dispositivi non supportati, è possibile trasferire manualmente il file GPX sul dispositivo.
Dispositivi supportati: app komoot per Garmin
Sui seguenti dispositivi Garmin è possibile utilizzare l'app komoot per Garmin, sviluppata appositamente per i dispositivi Garmin. L'app può essere scaricata dal Garmin Connect IQ Store.
Per alcuni dispositivi Garmin, è possibile scegliere tra la navigazione komoot e la navigazione Garmin. La disponibilità di ciascuna modalità di navigazione per dispositivi specifici è descritta nella tabella seguente. Per saperne di più sulla mappa komoot per Garmin, consulta questo articolo.
Suggerimento: Puoi trovare anche un elenco aggiornato dei dispositivi compatibili nel Garmin Connect IQ Store.
Attenzione: Se decidi di utilizzare l'app komoot per Garmin, è consigliato disabilitare la sincronizzazione dei Corsi.
Nome del dispositivo | Navigazione Komoot | Mappa Komoot () | Navigazione Garmin | Mappa Garmin |
---|---|---|---|---|
Approach® S60 | Sì | Sì | No | No |
Approach® S62 | Sì | Sì | No | No |
Approach® S70 42mm, 47mm | Sì | Sì | Sì | No |
Captain Marvel (Legacy series) | Sì | Sì | No | No |
D2™ Air | Sì | Sì | No | No |
D2™ Air X10 | Sì | No | No | No |
D2™ Charlie | Sì | Sì | Sì | Sì |
D2™ Delta | Sì | Sì | Sì | Sì |
D2™ Delta PX | Sì | Sì | Sì | Sì |
D2™ Delta S | Sì | Sì | Sì | Sì |
D2™ Mach 1 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Darth Vader™ (Legacy series) | Sì | Sì | No | No |
Descent™ G1 | No | No | Sì | No |
Descent™ G1 Solar | No | No | Sì | No |
Descent™ Mk1 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Descent™ Mk2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Descent™ Mk2i | Sì | Sì | Sì | Sì |
Descent™ Mk2S | Sì | Sì | Sì | Sì |
Descent™ Mk3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Descent™ Mk3S | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 520 | No | No | Sì | Sì |
Edge® 520 Plus | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 530 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 540 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 540 Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 820 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 830 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 840 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 840 Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 1000 | No | No | Sì | Sì |
Edge® 1030 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 1030 Plus | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 1040 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 1040 Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® 1050 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® Bontrager | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® Explore | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® Explore 2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® Explore 820 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edge® Explore 1000 | No | No | Sì | Sì |
Enduro™ | No | No | Sì | No |
Enduro™ 2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Enduro™ 3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
epix™ (Gen 2) | Sì | Sì | Sì | Sì |
epix™ Pro (Gen 2) 42mm, 47mm, 51mm | Sì | Sì | Sì | Sì |
First Avenger (Legacy series) | Sì | Sì | No | No |
fēnix® 5 | No | No | Sì | No |
fēnix® 5 Plus | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 5S | No | No | Sì | No |
fēnix® 5S Plus | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 5X | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 5X Plus | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6 | No | No | Sì | No |
fēnix® 6 Dual Power | No | No | Sì | No |
fēnix® 6 Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6 Pro Dual Power | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6 Pro Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6 Zaffiro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6 Solare | No | No | Sì | No |
fēnix® 6S | No | No | Sì | No |
fēnix® 6S Dual Power | No | No | Sì | No |
fēnix® 6S Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6S Pro Dual Power | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6S Pro Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6S Sapphire | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6S Solar | No | No | Sì | No |
fēnix® 6X Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6X Pro Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 6X Sapphire | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7 | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7 Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7 Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7S | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7S Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7S Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7X | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 7X Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® 8 | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® E | Sì | Sì | Sì | Sì |
fēnix® Chronos | No | No | Sì | No |
ForeAthlete® 735XTJ | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 165 | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 245 | No | No | Sì | No |
Forerunner® 245 Music | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 255 | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 255 Music | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 255S | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 255S Music | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 265 | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 265S | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 645 | No | No | Sì | No |
Forerunner® 645 Music | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 735XT | No | No | Sì | No |
Forerunner® 745 | Sì | Sì | Sì | No |
Forerunner® 935 | No | No | Sì | Sì |
Forerunner® 945 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Forerunner® 945 LTE | Sì | Sì | Sì | Sì |
Forerunner® 955 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Forerunner® 955 Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
Forerunner® 965 | Sì | Sì | Sì | Sì |
GarminActive | Sì | Sì | Sì | No |
GarminActive S | Sì | Sì | Sì | No |
GPSMAP® 66i | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 66s | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 66sr | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 66st | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 67 | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 67i | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 86 | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 86i | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 86s | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 86sc | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPSMAP® 86sci | Sì | Sì | Sì | Sì |
Instinct® 2 | No | No | Sì | No |
Instinct® 2S | No | No | Sì | No |
Instinct® 2X | No | No | Sì | No |
Instinct® Crossover | No | No | Sì | No |
MARQ™ | Sì | Sì | Sì | Sì |
MARQ™ (Gen 2) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Mercedes-Benz Venu® | Sì | Sì | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2 | Sì | Sì | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2S | Sì | Sì | No | No |
Montana 700 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Montana 700i | Sì | Sì | Sì | Sì |
Montana 750i | Sì | Sì | Sì | Sì |
Oregon® 700/750/750t | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 5 | No | No | Sì | No |
quatix® 6 | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 6X | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 6X Dual Power | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 6X Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 7 | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 7 – Edizione Zaffiro | Sì | Sì | Sì | Sì |
quatix® 7X Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rey™ (serie Legacy) | Sì | No | No | No |
Rino® 7 Serie | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rino® 700/755t | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® 7 | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® 7 – Edizione Pro Ballistics | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® 7 – Edizione Pro | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® Charlie | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® Delta | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® Delta Sapphire | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® Delta Solar | Sì | Sì | Sì | Sì |
tactix® Delta Solar Ballistics | Sì | Sì | Sì | Sì |
Venu® | Sì | Sì | No | No |
Venu® 2 | Sì | Sì | No | No |
Venu® 2 Plus | Sì | Sì | No | No |
Venu® 2S | Sì | Sì | No | No |
Venu® 3 | Sì | Sì | No | No |
Venu® 3S | Sì | Sì | No | No |
Venu® Sq. 2 | Sì | Sì | No | No |
Venu® Sq. 2 Music | Sì | Sì | No | No |
Venu® Sq. Music | Sì | Sì | No | No |
vívoactive® 3 Music | Sì | Sì | No | No |
vívoactive® 3 Music LTE | Sì | Sì | No | No |
vívoactive® 4 | Sì | Sì | No | No |
vívoactive® 4S | Sì | Sì | No | No |
vívoactive® 5 | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi supportati: sincronizzazione percorsi
I seguenti dispositivi possono essere utilizzati con la normale integrazione di sincronizzazione percorsi. Ulteriori informazioni su come impostare questa connessione sono disponibili nel seguente articolo: come sincronizzare i Tour komoot con l'integrazione di sincronizzazione percorsi.
- Edge 25
- Edge 130, Edge 130 Plus
- Edge 500
- Edge 510
- Edge 800
- Edge 810
- epix™
- Forerunner 310XT
- Forerunner 910XT / 920XT
- Fenix 3, Fenix 3 HR (Optic)
- Instinct®, Instinct® Solar
Dispositivi non supportati
I seguenti dispositivi non sono supportati dall'app komoot per Garmin né dall'integrazione di sincronizzazione percorsi. Se desideri utilizzare i Tour komoot su questi dispositivi devi trasferire manualmente il file GPX sul tuo dispositivo:
- Approach® S42
- Edge Touring Pro
-
eTrex Vista, Legend, Summit HC
-
eTrex 20x, eTrex 30x, eTrex Touch 35
- Fenix 2
- Forerunner 220, 225, 235, 235L, 620, 630
- Forerunner 25, 30, 35, 45, 45S, 55, Swim 2
- GPSMAP® 60, 62, 62s, 63, 631, 639, 64
- Lily® Classic, Lily® Sport, Lily® 2
- Montana 600 PRO, 650t
- Oregon® 200, 300, 400t, 450, 550t, 550 PRO, 600, 600t, 650, 650t
- Venu® Sq.
- vívoactive® 3, vívoactive® HR
- vívomove® HR, vívomove® Style, vívomove® Trend, vívomove® Luxe and vívomove® Sport
Articoli in questa sezione
- L'app komoot per dispositivi Garmin
- L'app komoot per Garmin: come installare l'app e connettere gli account
- App komoot per Garmin – Funzione "Invia a dispositivo": invia Tour al tuo Garmin e aggiornali mentre navighi
- App komoot per Garmin: come navigare e aggiornare i Tour (manualmente)
- App komoot per Garmin: le mappe komoot
- Dispositivi Garmin compatibili con komoot
- Come disattivare la Sincronizzazione percorsi komoot/ Garmin
- Eliminare i Tour di komoot da un dispositivo Garmin
- Funzioni komoot disponibili sull'applicazione IQ di Garmin
- Come disconnettere komoot da Garmin