Búsqueda
Dispositivos Garmin compatibles con komoot
La gran mayoría de dispositivos Garmin son compatibles con la app de komoot para Garmin, desarrollada especialmente para ellos. Si el tuyo no es compatible con dicha aplicación, no te preocupes porque puedes transferir las Rutas automáticamente a través de la integración "Sincronización de trayectos". Si quieres usar las Rutas de komoot en dispositivos no compatibles, existe la opción de transferir archivos GPX al dispositivo de forma manual.
Dispositivos compatibles con la app de komoot para Garmin
En los dispositivos que se enumeran a continuación, puedes usar la app de komoot para Garmin, desarrollada especialmente para dispositivos de esta marca. Descárgatela desde la aplicación Garmin Connect IQ™ Store.
Algunos dispositivos Garmin te permiten elegir entre dos modos de navegación: komoot o el integrado en Garmin. En la tabla siguiente, puedes consultar la disponibilidad de los modos de navegación en cada dispositivo. Para obtener más información sobre el mapa de komoot para Garmin, lee el artículo: App de komoot para Garmin: mapa de komoot.
Consejo: En Garmin Connect IQ Store encuentras también la lista de dispositivos compatibles.
Importante: Si decides utilizar la app de komoot para Garmin, se recomienda desactivar la Sincronización de trayectos.
Nombre del dispositivo | Navegación en Komoot | Mapa de Komoot () | Navegación en Garmin | Mapa de Garmin |
---|---|---|---|---|
Approach® S60 | Sí | Sí | No | No |
Approach® S62 | Sí | Sí | No | No |
Approach® S70 42mm, 47mm | Sí | Sí | Sí | No |
Captain Marvel (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
D2™ Air | Sí | Sí | No | No |
D2™ Air X10 | Sí | Sí | No | No |
D2™ Charlie | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta PX | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta S | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Mach 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Darth Vader™ (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
Descent™ G1 | No | No | Sí | No |
Descent™ G1 Solar | No | No | Sí | No |
Descent™ Mk1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2S | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk3S | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 520 | No | No | Sí | Sí |
Edge® 520 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 530 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 540 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 540 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 820 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 830 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 840 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 840 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1000 | No | No | Sí | Sí |
Edge® 1030 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1030 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1040 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1040 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1050 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Bontrager | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 820 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 1000 | No | No | Sí | Sí |
Enduro™ | No | No | Sí | No |
Enduro™ 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Enduro™ 3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
epix™ (Gen 2) | Sí | Sí | Sí | Sí |
epix™ Pro (Gen 2) 42mm, 47mm, 51mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
First Avenger (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
fēnix® 5 | No | No | Sí | No |
fēnix® 5 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5S | No | No | Sí | No |
fēnix® 5S Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5X | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5X Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 | No | No | Sí | No |
fēnix® 6 Dual Power | No | No | Sí | No |
fēnix® 6 Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Pro Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Zafiro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Solar | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S Dual Power | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Pro Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Solar | No | No | Sí | No |
fēnix® 6X Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6X Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6X Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7X | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7X Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 8 | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® E | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® Chronos | No | No | Sí | No |
ForeAthlete® 735XTJ | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 165 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 245 | No | No | Sí | No |
Forerunner® 245 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255S | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255S Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 265 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 265S | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 645 | No | No | Sí | No |
Forerunner® 645 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 735XT | No | No | Sí | No |
Forerunner® 745 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 935 | No | No | Sí | Sí |
Forerunner® 945 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 945 LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 955 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 955 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 965 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GarminActive | Sí | Sí | Sí | No |
GarminActive S | Sí | Sí | Sí | No |
GPSMAP® 66i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66s | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66sr | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66st | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 67 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 67i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86s | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86sc | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86sci | Sí | Sí | Sí | Sí |
Instinct® 2 | No | No | Sí | No |
Instinct® 2S | No | No | Sí | No |
Instinct® 2X | No | No | Sí | No |
Instinct® Crossover | No | No | Sí | No |
MARQ™ | Sí | Sí | Sí | Sí |
MARQ™ (Gen 2) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mercedes-Benz Venu® | Sí | Sí | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2 | Sí | Sí | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2S | Sí | Sí | No | No |
Montana 700 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Montana 700i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Montana 750i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Oregon® 700/750/750t | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 5 | No | No | Sí | No |
quatix® 6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7 – Edición Zafiro | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7X Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rey™ (serie Legacy) | Sí | Sí | No | No |
Rino® Serie 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rino® 700/755t | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 – Edición Pro de Balística | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 – Edición Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Charlie | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Solar Ballistics | Sí | Sí | Sí | Sí |
Venu® | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2 | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2 Plus | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2S | Sí | Sí | No | No |
Venu® 3 | Sí | Sí | No | No |
Venu® 3S | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. 2 | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. 2 Music | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. Music | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 3 Music | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 3 Music LTE | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 4 | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 4S | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 5 | Sí | Sí | No | No |
Dispositivos compatibles: integración "Sincronización de trayectos"
Los dispositivos de la lista siguiente se pueden utilizar con la integración "Sincronización de trayectos". Para ver más información sobre cómo configurar la conexión, lee el artículo: Cómo usar las Rutas de komoot con la integración Sincronización de trayectos de Garmin.
- Edge 25
- Edge 130, Edge 130 Plus
- Edge 500
- Edge 510
- Edge 800
- Edge 810
- epix™
- Forerunner 310XT
- Forerunner 910XT / 920XT
- Fenix 3, Fenix 3 HR (Optic)
- Instinct®, Instinct® Solar
Dispositivos no compatibles
Los siguientes dispositivos no se pueden utilizar ni con la app de komoot para Garmin ni con la integración "Sincronización de trayectos" de Garmin. Para usar las Rutas de komoot en ellos, tienes que transferir los archivos GPX al dispositivo de manera manual:
- Approach® S42
- Edge Touring Pro
-
eTrex Vista, Legend, Summit HC
-
eTrex 20x, eTrex 30x, eTrex Touch 35
- Fenix 2
- Forerunner 220, 225, 235, 235L, 620, 630
- Forerunner 25, 30, 35, 45, 45S, 55, Swim 2
- GPSMAP® 60, 62, 62s, 63, 631, 639, 64
- Lily® Classic, Lily® Sport, Lily® 2
- Montana 600 PRO, 650t
- Oregon® 200, 300, 400t, 450, 550t, 550 PRO, 600, 600t, 650, 650t
- Venu® Sq.
- vívoactive® 3, vívoactive® HR
- vívomove® HR, vívomove® Style, vívomove® Trend, vívomove® Luxe and vívomove® Sport
Artículos en esta sección
- La app de komoot para dispositivos Garmin
- App de komoot para Garmin: cómo instalar y conectar las cuentas
- App de komoot para Garmin: función "Enviar a dispositivo" para mandar Rutas a Garmin y modificarlas durante la navegación
- App de komoot para Garmin: navegación y cambios en las Rutas (de forma manual)
- App de komoot para Garmin: mapa de komoot
- Dispositivos Garmin compatibles con komoot
- Desactivar la sincronización entre komoot y los Trayectos de Garmin
- Eliminar Rutas de komoot de un dispositivo Garmin
- Funciones de komoot disponibles con la app Garmin IQ
- Cómo desconectar komoot de Garmin