Búsqueda
Dispositivos Garmin compatibles con komoot
La gran mayoría de los dispositivos Garmin se pueden utilizar con la aplicación komoot para Garmin desarrollada específicamente para Garmin. Si tu dispositivo no es compatible con la aplicación komoot para Garmin, las Rutas también se pueden transferir automáticamente a través de la integración de Sincronización de Rutas. Si deseas utilizar Rutas de komoot en dispositivos no compatibles, tienes la opción de transferir manualmente el archivo GPX a tu dispositivo.
Dispositivos compatibles: aplicación komoot para Garmin
En los siguientes dispositivos Garmin puedes utilizar la aplicación komoot para Garmin, desarrollada específicamente para dispositivos Garmin. La aplicación se puede descargar desde la tienda Garmin Connect IQ.
Para algunos dispositivos Garmin, puedes elegir entre la navegación de komoot y la navegación propia de Garmin. La disponibilidad de cada modo de navegación para dispositivos específicos se detalla en la siguiente tabla. Obtén más información sobre los mapas de komoot en Garmin en este artículo.
Consejo: También puedes encontrar una lista actualizada de dispositivos compatibles en la tienda Garmin Connect IQ.
Atención: Si decides utilizar la aplicación komoot para Garmin, se recomienda desactivar la sincronización de Rutas.
Nombre del dispositivo | Navegación en Komoot | Mapa de Komoot () | Navegación en Garmin | Mapa de Garmin |
---|---|---|---|---|
Approach® S60 | Sí | Sí | No | No |
Approach® S62 | Sí | Sí | No | No |
Approach® S70 42mm, 47mm | Sí | Sí | Sí | No |
Captain Marvel (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
D2™ Air | Sí | Sí | No | No |
D2™ Air X10 | Sí | Sí | No | No |
D2™ Charlie | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta PX | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Delta S | Sí | Sí | Sí | Sí |
D2™ Mach 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Darth Vader™ (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
Descent™ G1 | No | No | Sí | No |
Descent™ G1 Solar | No | No | Sí | No |
Descent™ Mk1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk2S | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descent™ Mk3S | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 520 | No | No | Sí | Sí |
Edge® 520 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 530 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 540 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 540 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 820 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 830 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 840 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 840 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1000 | No | No | Sí | Sí |
Edge® 1030 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1030 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1040 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1040 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® 1050 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Bontrager | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 820 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Edge® Explore 1000 | No | No | Sí | Sí |
Enduro™ | No | No | Sí | No |
Enduro™ 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Enduro™ 3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
epix™ (Gen 2) | Sí | Sí | Sí | Sí |
epix™ Pro (Gen 2) 42mm, 47mm, 51mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Primer Vengador (serie Legacy) | Sí | Sí | No | No |
fēnix® 5 | No | No | Sí | No |
fēnix® 5 Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5S | No | No | Sí | No |
fēnix® 5S Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5X | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 5X Plus | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 | No | No | Sí | No |
fēnix® 6 Dual Power | No | No | Sí | No |
fēnix® 6 Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Pro Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6 Solar | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S Dual Power | No | No | Sí | No |
fēnix® 6S Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Pro Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6S Solar | No | No | Sí | No |
fēnix® 6X Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6X Pro Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 6X Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7S Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7X | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 7X Pro |
Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 8 | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 8 AMOLED | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® 8 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® E | Sí | Sí | Sí | Sí |
fēnix® Chronos | No | No | Sí | No |
ForeAthlete® 735XTJ | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 165 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 245 | No | No | Sí | No |
Forerunner® 245 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255S | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 255S Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 265 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 265S | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 645 | No | No | Sí | No |
Forerunner® 645 Music | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 735XT | No | No | Sí | No |
Forerunner® 745 | Sí | Sí | Sí | No |
Forerunner® 935 | No | No | Sí | Sí |
Forerunner® 945 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 945 LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 955 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 955 Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forerunner® 965 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GarminActive | Sí | Sí | Sí | No |
GarminActive S | Sí | Sí | Sí | No |
GPSMAP® 66i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66s | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66sr | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 66st | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 67 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 67i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86 | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86i | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86s | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86sc | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPSMAP® 86sci | Sí | Sí | Sí | Sí |
Instinct® 2 | No | No | Sí | No |
Instinct® 2S | No | No | Sí | No |
Instinct® 2X | No | No | Sí | No |
Instinct® 3 AMOLED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Instinct® 3 Solar | No | No | Sí | No |
Instinct® Crossover | No | No | Sí | No |
Instinct® E | No | No | Sí | No |
MARQ™ | Sí | Sí | Sí | Sí |
MARQ™ (Gen 2) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mercedes-Benz Venu® | Sí | Sí | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2 | Sí | Sí | No | No |
Mercedes-Benz Venu® 2S | Sí | Sí | No | No |
Montana 700 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Montana 700i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Montana 750i | Sí | Sí | Sí | Sí |
Oregon® 700/750/750t | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 5 | No | No | Sí | No |
quatix® 6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X Dual Power | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 6X Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7 – Edición Zafiro | Sí | Sí | Sí | Sí |
quatix® 7X Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rey™ (Legacy series) | Sí | Sí | No | No |
Rino® 7 Series | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rino® 700/755t | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 – Edición Balística Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® 7 – Edición Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Charlie | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Sapphire | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Solar | Sí | Sí | Sí | Sí |
tactix® Delta Solar Ballistics | Sí | Sí | Sí | Sí |
Venu® | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2 | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2 Plus | Sí | Sí | No | No |
Venu® 2S | Sí | Sí | No | No |
Venu® 3 | Sí | Sí | No | No |
Venu® 3S | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. 2 | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. 2 Music | Sí | Sí | No | No |
Venu® Sq. Music | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 3 Music | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 3 Music LTE | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 4 | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 4S | Sí | Sí | No | No |
vívoactive® 5 | Sí | Sí | No | No |
Dispositivos compatibles: integración de sincronización de trayectos
Los siguientes dispositivos se pueden utilizar con la integración estánder de sincronización de trayectos. Puedes encontrar más información sobre cómo configurar esta conexión en el siguiente artículo: Cómo usar las Rutas de komoot con la integración de sincronización de trayectos.
- Edge 25
- Edge 130, Edge 130 Plus
- Edge 500
- Edge 510
- Edge 800
- Edge 810
- epix™
- Forerunner 310XT
- Forerunner 910XT / 920XT
- Fenix 3, Fenix 3 HR (Óptico)
- Instinct®, Instinct® Solar
Dispositivos no compatibles
Los siguientes dispositivos no son compatibles con la aplicación de komoot para Garmin y la integración de sincronización de trayectos. Si deseas utilizar las Rutas de komoot en estos dispositivos, necesitarás transferir manualmente el archivo GPX a tu dispositivo:
- Approach® S42
- Edge Touring Pro
- Dispositivos eTrex
- Fenix 2
- Forerunner 220, 225, 235, 235L, 620, 630
- Forerunner 25, 30, 35, 45, 45S, 55, Swim 2
- GPSMAP® 60, 62, 62s, 63, 631, 639, 64
- Lily® Classic, Lily® Sport, Lily® 2
- Montana 600 PRO, 650t
- Oregon® 200, 300, 400t, 450, 550t, 550 PRO, 600, 600t, 650, 650t
- Venu® Sq.
- vívoactive® 3, vívoactive® HR
- vívomove® HR, vívomove® Style, vívomove® Trend, vívomove® Luxe y vívomove® Sport
Artículos en esta sección
- La app de komoot para dispositivos Garmin
- App de komoot para Garmin: cómo instalar y conectar las cuentas
- App de komoot para Garmin: función "Enviar a dispositivo" para mandar Rutas a Garmin y modificarlas durante la navegación
- App de komoot para Garmin: navegación y cambios en las Rutas (de forma manual)
- App de komoot para Garmin: mapa de komoot
- Dispositivos Garmin compatibles con komoot
- Desactivar la sincronización entre komoot y los Trayectos de Garmin
- Eliminar Rutas de komoot de un dispositivo Garmin
- Funciones de komoot disponibles con la app Garmin IQ
- Cómo desconectar komoot de Garmin